Kullanım kılavuzları
Ne nerede, nasıl yapılır
Her sistem için ilk kurulum, günlük işler adım adım, eksiksiz özellik listesi ve birlikte çalıştığı sistemler. Panelde her ekranın sağ üstündeki soru işareti aynı kılavuzu açar.
byMenü
QR menü, masadan sipariş ve adisyon
63 özellik · 16 iş akışı
byOto
Plakaya bağlı servis geçmişi ve QR araç kimliği
48 özellik · 19 iş akışı
byRandevu
Karekodla randevu, ajanda ve müşteri defteri
66 özellik · 16 iş akışı
bySıra
Karekodlu sıramatik ve duvar panosu
46 özellik · 11 iş akışı
byStok
Stok, reçete ve fire takibi
61 özellik · 20 iş akışı
byTamir
Karekodlu tamir fişi ve müşteri onayı
36 özellik · 16 iş akışı
byUsta
Bölgenize düşen iş fırsatları ve iş yönetimi
33 özellik · 14 iş akışı
byDükkan
İşletmenize özel sipariş sitesi — pazaryeri değil
58 özellik · 20 iş akışı
byKasa
Barkodlu hızlı satış, tartı ve etiket
58 özellik · 24 iş akışı
byOtel
Oda planı, rezervasyon ve kat hizmetleri
61 özellik · 17 iş akışı
byToptan
Toptancı ile esnafı doğrudan buluşturur
103 özellik · 24 iş akışı
byÜyelik
Üyelik, seans ve ders takibi tek defterde
44 özellik · 23 iş akışı
byCari
Kim ne zaman ödeyecek — çek, senet ve nakit akışı
59 özellik · 21 iş akışı
byPersonel
Vardiya, puantaj, izin ve avans tek çizelgede
52 özellik · 19 iş akışı
byAnı
Düğün ve organizasyonda misafirin çektiği kareler tek yerde
57 özellik · 26 iş akışı
byAidat
Aidat, kira ve depozito — kim ne kadar borçlu, tek defterde
62 özellik · 15 iş akışı
byKurye
Kurye şirketleri için dağıtım paneli — paketi al, kuryeye ver, hesabı kes
62 özellik · 27 iş akışı
byPazaryeri
Kendi yemek ve market pazaryeriniz — satıcılar, tek vitrin, kendi kuryeleriniz, komisyon
48 özellik · 21 iş akışı
byTaksi
Durak sırası, şoför konumu ve yolcu çağrısı tek ekranda
83 özellik · 30 iş akışı
Hangisi hangisiyle
Sistemler arası bağlar
Birlikte açık olduğunda kendiliğinden çalışan bağlar ve birlikte alınırsa daha etkili olan ikililer. Paket yok; hangisini açarsanız o kadar ödersiniz.
Birlikte açıksa kendiliğinden çalışır
| Sistem | Sistem | Ne olur |
|---|---|---|
| byMenü | byStok | Adisyon kapanınca reçetesi tanımlı ürünün malzemeleri stoktan düşer; masa planı "malzemesi bitti / azaldı" uyarısı verir ve "Stoğa göre güncelle" biten ürünü kapatır. |
| byMenü | byPersonel | Hesap kapatırken yazılan bahşiş bahşiş defterine adisyonla birlikte düşer; dağıtım belgesi oradan çıkar. |
| byMenü | byKasa | Panel raporları, şubeler ekranı ve sabah özeti iki sistemin cirosunu aynı hesapla birlikte gösterir (iadeler düşülmüş, Türkiye günüyle). Ürünler AYRI tutulur: masadaki menü ürünü ile bankodaki kasa ürünü iki ayrı kayıttır, fiyatı ikisinde ayrı değiştirilir; toplu fiyat için Veri > İçe aktar'da hedefi seçerek aynı dosyayı iki kez yükleyin. |
| byOto | byStok | İş emrine stoktan eklenen parça byStok'tan düşer; kaldırılırsa stoğa geri döner, parça maliyeti ve kârı hesaplanır. |
| byOto | byCari | Teslim edilen servis fişi cari deftere yazılır; filo müşterisinin bütün araçları firmanın tek cari kartında toplanır. |
| byOto | byPersonel | Usta listesi personel kayıtlarından gelir; usta ataması ve işçilik kalemi aynı kişiyi kullanır. |
| byRandevu | byPersonel | Ajandadaki ustalar byPersonel ekibiyle aynı kişilerdir. O güne vardiya yazıldıysa randevu yalnız vardiya saatlerine düşer, izinli günde sütun kapanır; byPersonel'de izin yazılırken o aralıktaki randevular sayılır ve "devretmeniz gerekiyor" uyarısı çıkar. |
| byRandevu | byKasa | Randevu tahsilatı ve kaporası kasa hareketlerine yazılır, o günün kasasına girer; tahsilat geri alınırsa kasa kaydı da iptal olur. Gün sonu kasa devrinde randevu tahsilatları diğer satışlarla birlikte görünür. |
| byRandevu | byÜyelik | Telefonu eşleşen aktif paket randevu kartında görünür ("Paket · 3/10 seans"); "Geldi + seans düş" tek dokunuşla byÜyelik'teki seansı düşer, tahsilatta "Paketten" seçilince kasaya para girmeden kayıt kapanır. |
| byRandevu | bySıra | Bankoda "Elle numara ver"de bugünün randevuları listelenir; seçilen randevunun adı, telefonu ve saati numaraya geçer, randevu "geldi" işaretlenir. |
| byStok | byDükkan | Sipariş "teslim" olunca reçeteden düşer, iptalde geri gelir. Stok kalemine bağlı ürün stok bitince vitrinde gizlenebilir. |
| byStok | byKasa | Stok kalemine bağlı ürün satılınca kalem partiden düşer; iade/iptalde geri gelir. Kasa barkodu kaleme tek tıkla kopyalanır. |
| byStok | byTamir | Tamir fişine eklenen parça stoktan düşer, silinince geri gelir; yetmezse eklenmez. |
| byStok | byToptan | Toptancıdan mal kabulünde stok girişi parti (SKT + parti no) açarak yapılır; maliyet ağırlıklı ortalanır. |
| byTamir | byCari | byCari’de "Diğer sistemlerden aktar" denince teslim edilen tamir fişinin bedeli ve tahsilatı müşterinin cari hesabına düşer. |
| byTamir | byKasa | Fişe işlenen nakit tahsilat byKasa gün sonuna da yazılır. |
| byTamir | byPersonel | Teknisyen listesi personel kayıtlarından gelir; panel hesabı bağlı personel "Benim işlerim"i görür. |
| byUsta | byKasa | Paneldeki nakit tahsilat ve teknisyenden teslim alınan nakit kasa defterine "servis" tahsilatı olarak düşer; iptal ters kayıt yazar, kasa kapalıysa engellenir. |
| byUsta | byRandevu | byRandevu'daki çalışma saatleri, byUsta bildirim penceresi girilmemişse iş bildirimlerinin saatini belirler. |
| byDükkan | byKurye | Kurye ekranı ortaktır: aynı kurye byDükkan siparişini ve byKurye teslimatını tek listede görür; otomatik atama kuryenin mesai durumuna ve iki sistemdeki yüküne bakar. |
| byDükkan | byKasa | byKasa ürünleri byDükkan vitriniyle aynı ürün kartlarıdır (fiyat, barkod, KDV ortak). Kuryelerin kapıda topladığı nakit "Kuryeler" ekranında görünür; akşam kasaya devri byKasa hareket defterinden elle işlenir. Teslim sonrası NAKİT iade kasa defterine kendiliğinden düşmez: parayı verdiğinizde kasada "çıkış" yazın. |
| byDükkan | byCari | Veresiye defterindeki hareketler (veresiye sipariş, tahsilat, iade/alacak) telefonu eşleşen cari kartına gece yazılır; müşterinin bütün borcu byCari'de tek kartta görünür. |
| byKasa | byCari | Veresiye defterindeki açık fişler ve tahsilatlar cari hesap defterine akar; müşteri kaydı yoksa açılır. Vade takvimi, yaşlandırma ve "otuz günde kasaya ne girecek" hesabı oradan okunur. |
| byKasa | byÜyelik | Üyelik peşinatı ve taksit tahsilatı kasa defterine "veresiye tahsilatı" olarak düşer; akşam kasada olması gereken para bu tahsilatı da içerir. |
| byOtel | byKasa | Nakit tahsilat, nakit iade ve nakit depozito byKasa defterine “otel” kaynağıyla düşer; gün sonu sayımında otelin parası da görünür. |
| byOtel | byCari | Çıkış yapmış konaklamanın hesabı (konaklama + ekstralar) misafirin cari kartına borç, tahsilatı da alacak olarak aktarılır; kalan bakiye açık hesap olarak takip edilir. |
| byToptan | byCari | Sipariş borcu ve tahsilat cari deftere düşer; vade tarihi de hareketin vade alanına yazılır. Eksik teslim ve iade cari satırı aynı kadar azaltır, iptal satırı kapatır — borç defterde asılı kalmaz. |
| byToptan | byPersonel | Satış temsilcisi işletmenin kullanıcısıdır; müşteri kartından atanır ve prim raporu bu bağ üzerinden çalışır. |
| byToptan | byKurye | Sevkiyat ekranındaki “Kuryeye ver” siparişi toptancının byKurye panosunda teslimat olarak açar; teslimat kodu siparişe bağlanır ve araç listesinde kuryenin durumu görünür. |
| byÜyelik | byCari | Taksite bölünen üyelik borcu ve taksit tahsilatları üyenin cari hesabına akar. |
| byÜyelik | byPersonel | Eğitmen listesi personel kayıtlarından gelir; ders programı ve PT seansı personel kaydına bağlanır. |
| byCari | byAidat | Vadesi geçmiş aidat tahakkukları ve tahsilatları ilgili sözleşmenin cari kartına yazılır; iptal edilen tahakkuk ve iptal edilen tahsilat cariden de düşer, malike ait kalem kiracının kartına yazılmaz. |
| byCari | byKurye | byKurye müşteri ekstresi (teslimat ücreti − kapıda toplanıp müşteriye verilecek para) cariye düşer; ekstre "ödendi" olunca kapanır, yeniden açılırsa kapanış geri alınır. |
| byCari | byPazaryeri | byPazaryeri satıcı hakedişi tedarikçi borcu olarak düşer; kısmi ödemeler de işlenir. İade ve düzeltmeyle ekstre eksiye dönerse satıcı borçlu tarafa geçer. |
| byCari | byAnı | byAnı etkinliğine yazılan ücret ve alınan ödemeler müşterinin cari kartına anında yazılır. |
| byKurye | byPazaryeri | byPazaryeri siparişi kabul edilince teslimat kendiliğinden byKurye tahtasına düşer ve en uygun kuryeye atanır; satıcıdan alınıp müşteriye götürülür. |
Birlikte alınırsa daha etkili
| Sistem | Sistem | Neden |
|---|---|---|
| byMenü | byStok | Reçete girildiğinde her adisyon malzemeyi düşer; "Adana bitmek üzere" uyarısı menüye yansır, biten ürün kendiliğinden kapanır. |
| byMenü | byPersonel | Garson kırılımı ve bahşiş defteri byPersonel puantajıyla birleşir; hakediş ve İş K. md.51 bahşiş dağıtım belgesi tek yerden. |
| byMenü | byDükkan | Aynı menüyle eve sipariş: vitrin, mesafeye göre teslimat ücreti, kurye takibi. Paket/gel-al zaten byMenü içinde; kapıya teslimat için byDükkan. |
| byOto | byStok | Yağ, filtre ve balata stokta tutuluyorsa parça kullanımı stoktan düşer, biten parça görülür, parça kârı hesaplanır. |
| byOto | byCari | Filo, sigorta ve vadeli çalışan müşterilerde firma başına bakiye, vade ve çek takibi. |
| byOto | byPersonel | Usta primi, puantaj ve avans aynı panelde; ay sonu hakediş tek tabloda. |
| byRandevu | byPersonel | Ustaların vardiyası, izni, puantajı ve hakedişi aynı panelde tutulur; randevu raporundan çıkan prim doğrudan hakedişe kalem olarak girer. |
| byRandevu | byÜyelik | 10 seanslık lazer ya da bakım paketi satan salon için: paket satışı, kalan seans ve bitiş tarihi randevuyla birlikte yürür. |
| byRandevu | byStok | Randevuda satılan şampuan, boya ve serumun depodan düşmesi, kritik seviye uyarısı ve kullanılan boya maliyeti için. |
| bySıra | byRandevu | Randevuyla gelen müşteri bankoda randevulu numara alır, saatinde yürüyen sıranın önüne geçer; noter ve serviste randevu ile sıra aynı günü paylaşır. |
| bySıra | byPersonel | Görevli performans raporu byPersonel puantajıyla yan yana: kim kaç saat bankodaydı, kaç numara çağırdı. |
| bySıra | byKasa | Eczane ve kargo şubesinde sıradan çağrılan müşterinin ödemesi aynı panelden kasada alınır; gün sonu raporları birlikte okunur. |
| byStok | byKasa | Market ve büfede her satış depodan düşer; barkod tek kez okutulur, iki sistemde çalışır. |
| byStok | byToptan | Sipariş → mal kabul → stok girişi tek zincir olur; parti ve SKT elle yazılmaz. |
| byTamir | byStok | Ekran, batarya ve yedek parçayı stokta tutuyorsanız fişe eklenen parça stoktan düşer, biten parça görülür. |
| byTamir | byKasa | Kılıf, şarj aleti, aksesuar satıyorsanız barkodlu satış ve fiş aynı panelde. |
| byTamir | byCari | Kurumsal müşteri ve bayi işlerinde vadeli tahsilat ve bakiye takibi. |
| byUsta | byCari | Açık hesap tahsilatları ve bayi komisyon mutabakatı cari hesapta izlenir. |
| byUsta | byStok | Kalemlerde kullanılan yedek parça stokta tutulur; "parça bekleniyor" işleri azalır. |
| byUsta | byPersonel | Teknisyenlerin puantajı ve hakedişi; kimin hangi işi yaptığı iş geçmişinden ve Geçmiş CSV'den. |
| byDükkan | byStok | Stoğu biten ürün vitrinden kendiliğinden kalkar, "yok" telefonu ve iptal azalır; satış maliyeti reçeteyle görünür. |
| byDükkan | byKasa | Tezgâh satışı ve vitrin siparişi aynı ürün kartından; kapıda nakit ve kurye devri kasada tek deftere iner, gün sonu tek ekrandan kapanır. |
| byDükkan | byKurye | Dükkân büyüyüp kurye filosu kuruluyorsa vardiya, mola kotası, bölge kısıtı ve hakediş byKurye'de; aynı kurye ekranı çalışır. |
| byKasa | byCari | Veresiye defteri vadeli alacağa dönüşür: kim ne zaman ödeyecek, hangi çek ne zaman kapanacak, otuz günde kasaya ne girecek tek ekranda. |
| byKasa | byPersonel | Kasiyer kırılımı ve saatlik ciro, vardiya çizelgesiyle birleşince kaç kasiyerle çalışacağınız veriyle belirlenir; puantaj ve hakediş aynı panelde. |
| byKasa | byToptan | Toptancı siparişi → mal kabul → stok girişi → kasa satışı tek zincir olur; alış maliyeti ve satış fiyatı yan yana durur. |
| byOtel | byKasa | Otelin nakit tahsilatı zaten kasaya düşüyor; byKasa ile gün sonu sayımı, kasa farkı ve Z raporu tek yerden çıkar. Kahvaltı salonunda satış varsa aynı kasadan işlenir. |
| byOtel | byCari | Acente, şirket ve grup misafirlerinin açık hesabı byCari’de yaşlandırma tablosuyla takip edilir; tahsilat takvimi ve hatırlatma oradan. |
| byOtel | byPersonel | Kat ekibi ve resepsiyon vardiyası, puantaj, izin ve bordro byPersonel’de. Kat kotasını koyduğunuz ekip burada tanımlıdır. |
| byOtel | byMenü | Otelin restoranı ya da kahvaltı salonu varsa masadan sipariş, mutfak ekranı ve adisyon byMenü ile yürür; oda hesabına yazılacak ekstralar için fiyat listesi tek yerden. |
| byToptan | byCari | Toptan alacak-verecek defteri, çek-senet takibi ve ekstre orada. byToptan siparişleri ve tahsilatları oraya kendiliğinden akar. |
| byÜyelik | byPersonel | Eğitmen ve resepsiyon kadrosunun vardiyası, puantajı ve hakedişi aynı panelden yürür. |
| byÜyelik | byKasa | Salonda içecek, protein tozu ve ekipman satıyorsanız barkodlu satış ve stok aynı yerde. |
| byAnı | byMenü | Düğün salonu restoran da işletiyorsa aynı panelde masa planı ve albüm: masa karekodu yanında menü karekodu, gün sonu ve albüm teslimi tek yerden. |
| byAnı | byCari | Organizasyon firması etkinlik ücretini ve kaporayı müşteri carisinde izler; byAnı etkinliğe yazılan ücreti gösterir, tahsilat takibi byCari’de. |
| byAnı | byRandevu | Salon görüşmesi, prova ve çekim randevuları byRandevu’da; etkinlik günü albüm byAnı’da. |
| byAnı | byPersonel | Etkinlik gecesi çalışan garson ve görevlilerin vardiyası ve hakedişi byPersonel’de. |
| byAidat | byCari | Birden çok binayı yöneten firma bütün alacaklarını, çek ve senetlerini ve kasa-banka hareketlerini tek yerde görür; aidat alacağı cari yaşlandırmaya girer. |
| byAidat | byPersonel | Site görevlilerinin vardiya, puantaj ve izin takibi; byAidat personel kartı maaşı gidere yazar, byPersonel mesaiyi tutar. |
| byAidat | byKasa | Yönetim ofisinde elden tahsilat alan ve otopark kartı, anahtar gibi satış yapan sitelerde fiş ve gün sonu. |
| byKurye | byCari | Müşteri işletmelerin aylık ekstreleri cari deftere aktarılırsa kimin ne kadar borcu olduğunu, vadesini ve çekini tek yerden görürsünüz. |
| byKurye | byPersonel | Kuryeler dışında ofis ve depo çalışanınız da varsa vardiya, puantaj, izin ve avans aynı panelden yürür. |
| byKurye | byPazaryeri | Kurye ağınız varsa kendi pazaryerinizi kurmak en kârlı adım: teslimatı zaten siz yapıyorsunuz, üstüne komisyon geliri eklenir. |
| byPazaryeri | byMenü | Satıcılarınızdan biri sizseniz ya da kendi restoranınız da varsa byMenü masa siparişini, byPazaryeri dışarıya satışı yürütür. |
| byPazaryeri | byCari | Satıcı hakedişleri ve kurye ödemeleri büyüdükçe vade ve ödeme takibini cari defterde tutmak gerekir. |
| byPazaryeri | byPersonel | Operatör ve kurye kadrosu büyüyünce vardiya, puantaj ve hakediş tek panelden yönetilir. |
| byTaksi | byCari | Otel ve şirket anlaşmalarınız varsa ay sonu alacak takibi, çek-senet ve vade takvimi byCari ile tek deftere iner. |
| byTaksi | byKurye | Durağınız paket de taşıyorsa byKurye ile aynı panelden dağıtım işi kurarsınız: boş saatlerde araçlarınız paket götürür. |
| byTaksi | byPersonel | Şoför dışındaki çalışanlarınızın puantajı, izni ve avansı için byPersonel; iki sistem aynı işletme hesabında çalışır. |
19 sistem · her biri ayrı ücretli · aynı giriş, aynı ekip, aynı veri.